In cerca di lavoro
La formazione professionale è da anni in calo ed il lavoro, che non basta certo per tutti, è quasi tutto alle dipendenze del carcere. I detenuti che in carcere lavorano per aziende o cooperative esterne sono molto pochi.
La formazione professionale
Nel corso del secondo semestre del 2018 sono stati attivati 152 corsi di formazione professionale che hanno coinvolto 1.757 iscritti. Nello stesso semestre i corsi conclusi sono stati 104, e sono stati promossi 437 partecipanti. E’ un numero molto modesto, se raffrontato alla quasi 60.000 presenze nel periodo, d’altronde la quantità di detenuti che partecipano ai corsi di formazione professionale è un dato in costante calo.
Percentuale dei detenuti coinvolti nei corsi di formazione professionale sul totale dei presenti
Fonte: nostra elaborazione su dati DAP
Periodo | Detenuti |
Corsi attivati
|
Corsi terminati
|
||||||
di | presenti | ||||||||
rilevazione | alla fine | ||||||||
del semestre | Nº corsi |
Detenuti iscritti
|
% iscritti | Nº corsi | Detenuti | Detenuti | % promossi | ||
attivati | su presenti | terminati | % | iscrittti | promossi | su iscritti | |||
ai corsi terminati | |||||||||
I sem.92 | 44.424 | 230 | 3.697 | 8,32 | 133 | 57,8% | 1.724 | 631 | 36,6 |
II sem.92 | 47.316 | 205 | 2.998 | 6,34 | 83 | 40,5% | 979 | 479 | 48,93 |
I sem.93 | 51.937 | 241 | 3.604 | 6,94 | 105 | 43,6% | 1.393 | 752 | 53,98 |
II sem.93 | 50.348 | 256 | 3.239 | 6,43 | 94 | 36,7% | 1.088 | 595 | 54,69 |
I sem.94 | 54.616 | 289 | 3.707 | 6,79 | 158 | 54,7% | 1.986 | 975 | 49,09 |
II sem.94 | 51.165 | 274 | 3.702 | 7,24 | 132 | 48,2% | 1.501 | 765 | 50,97 |
I sem.95 | 51.973 | 289 | 4.011 | 7,72 | 168 | 58,1% | 2.097 | 1.039 | 49,55 |
II sem.95 | 46.908 | 283 | 3.619 | 7,72 | 135 | 47,7% | 1.603 | 797 | 49,72 |
I sem.96 | 48.694 | 310 | 4.063 | 8,34 | 174 | 56,1% | 1.981 | 928 | 46,85 |
II sem.96 | 47.709 | 237 | 2.961 | 6,21 | 144 | 60,8% | 1.724 | 882 | 51,16 |
I sem.97 | 49.554 | 288 | 4.008 | 8,09 | 136 | 47,2% | 1.719 | 919 | 53,46 |
II sem.97 | 48.495 | 278 | 3.383 | 6,98 | 126 | 45,3% | 1.509 | 1.053 | 69,78 |
I sem.98 | 50.578 | 306 | 4.038 | 7,98 | 137 | 44,8% | 1.635 | 1.001 | 61,22 |
II sem.98 | 47.811 | 281 | 3.705 | 7,75 | 117 | 41,6% | 1.466 | 1.043 | 71,15 |
I sem.99 | 50.856 | 240 | 2.959 | 5,82 | 121 | 50,4% | 1.407 | 873 | 62,05 |
II sem.99 | 51.814 | 256 | 3.018 | 5,82 | 144 | 56,3% | 1.859 | 1.192 | 64,12 |
I sem.00 | 53.537 | 292 | 3.624 | 6,77 | 186 | 63,7% | 2.138 | 1.556 | 72,78 |
II sem. 00 | 53.165 | 255 | 3.598 | 6,77 | 156 | 61,2% | 1.810 | 1.237 | 68,34 |
I sem. 01 | 55.393 | 353 | 4.235 | 7,65 | 252 | 71,4% | 2.971 | 1.926 | 64,83 |
II sem. 01 | 55.275 | 246 | 2.892 | 5,23 | 192 | 78,0% | 2.167 | 1.459 | 67,33 |
I sem. 02 | 56.277 | 364 | 4.461 | 7,93 | 199 | 54,7% | 2.324 | 1.617 | 69,58 |
II sem. 02 | 55.670 | 311 | 3.802 | 6,83 | 163 | 52,4% | 1.933 | 1.337 | 69,17 |
I sem. 03 | 56.403 | 361 | 3.879 | 6,88 | 266 | 73,7% | 3.030 | 1.706 | 56,3 |
II sem. 03 | 54.237 | 223 | 2.688 | 4,96 | 211 | 94,6% | 2.435 | 1.684 | 69,16 |
I sem. 04 | 56.532 | 367 | 4.132 | 7,31 | 274 | 74,7% | 3.236 | 2.189 | 67,65 |
II sem. 04 | 56.068 | 305 | 3.760 | 6,71 | 220 | 72,1% | 2.615 | 1.691 | 64,67 |
I sem. 05 | 59.125 | 309 | 3.541 | 5,99 | 213 | 68,9% | 2.567 | 1.803 | 70,24 |
II sem. 05 | 59.523 | 295 | 3.417 | 5,74 | 215 | 72,9% | 2.416 | 1.699 | 70,32 |
I sem. 06 | 59.523 | 316 | 3.569 | 6 | 231 | 73,1% | 2.847 | 1.909 | 67,05 |
II sem. 06 | 39.005 | 213 | 2.227 | 5,71 | 162 | 76,1% | 1.877 | 1.143 | 60,9 |
I sem. 07 | 43.957 | 317 | 3.667 | 8,34 | 168 | 53,0% | 1.975 | 1.261 | 63,85 |
II sem.07 | 48.693 | 239 | 2.798 | 5,75 | 158 | 66,1% | 2.474 | 1.209 | 48,87 |
I sem. 08 | 55.057 | 293 | 3.570 | 6,48 | 180 | 61,4% | 2.219 | 1.568 | 70,66 |
II sem. 08 | 58.127 | 224 | 2.959 | 5,09 | 223 | 99,6% | 2.812 | 1.997 | 71,02 |
I sem. 09 | 63.630 | 351 | 3.864 | 6,07 | 208 | 59,3% | 2.622 | 1.830 | 69,79 |
II sem. 09 | 64.791 | 278 | 3.228 | 4,98 | 228 | 82,0% | 2.624 | 1.915 | 72,98 |
I sem.10 | 68.258 | 297 | 3.584 | 5,25 | 207 | 69,7% | 2.657 | 1.898 | 71,43 |
II sem. 10 | 67.961 | 279 | 3.592 | 5,29 | 228 | 81,7% | 2.670 | 2.178 | 81,57 |
I sem. 11 | 67.394 | 279 | 3.508 | 5,21 | 149 | 53,4% | 1.952 | 1.355 | 69,42 |
II sem. 11 | 66.897 | 211 | 2.434 | 3,64 | 142 | 67,3% | 1.707 | 1.368 | 80,14 |
I sem. 12 | 66.528 | 237 | 2.974 | 4,47 | 179 | 75,5% | 2.254 | 1.684 | 74,71 |
II sem. 12 | 65.701 | 267 | 2.983 | 4,54 | 212 | 79,4% | 2.340 | 1.972 | 84,27 |
I sem. 13 | 66.028 | 251 | 2.989 | 4,53 | 173 | 68,9% | 2.109 | 1.711 | 81,13 |
II sem. 13 | 62.536 | 165 | 1.791 | 2,86 | 145 | 87,9% | 1.688 | 1.303 | 77,19 |
I sem. 14 | 58.092 | 217 | 2.342 | 4,03 | 139 | 64,1% | 1.524 | 1.162 | 76,25 |
II sem. 14 | 53.623 | 214 | 2.598 | 4,84 | 157 | 73,4% | 1.888 | 1.456 | 77,12 |
I sem. 15 | 52.754 | 169 | 1.918 | 3,64 | 185 | 109,5% | 2.254 | 1.815 | 80,52 |
II sem. 15 | 52.164 | 213 | 2.376 | 4,55 | 165 | 77,5% | 2.013 | 1.779 | 88,38 |
I sem. 16 | 54.072 | 166 | 1.590 | 2,94 | 161 | 97,0% | 1.470 | 1.112 | 75,65 |
II sem. 16 | 54.653 | 120 | 1.363 | 2,49 | 94 | 78,3% | 1.055 | 785 | 74,41 |
I sem. 17 | 56.919 | 157 | 2.227 | 3,91 | 128 | 81,5% | 1.779 | 1.498 | 84,2 |
II sem. 17 | 57.608 | 165 | 2.184 | 3,79 | 121 | 73,3% | 1.534 | 1.260 | 82,14 |
I sem. 18 | 58.759 | 198 | 2.441 | 4,15 | 121 | 61,1% | 1.547 | 1.266 | 81,84 |
II sem. 18 | 59.655 | 152 | 1.757 | 2,95 | 104 | 68,4% | 1.246 | 1.048 | 84,11 |
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria Generale – Sezione Statistica
“Pur calando il numero dei corsi avviati, è fortunatamente cresciuta nel tempo la percentuale di corsi conclusi rispetto al totale di quelli partiti”
Raggiunto il suo apice dopo l’indulto del 2006, coinvolgendo nel 2008 in un semestre l’8,34% dei presenti, questo numero è andato sempre calando, in conseguenza dei progressivi tagli alle risorse che l’Amministrazione penitenziaria e le regioni sono stati in grado di impegnare in questo settore. Ma pur diminuendo il numero dei corsi avviati, è fortunatamente cresciuta nel tempo la percentuale di corsi conclusi rispetto al totale di quelli partiti. Negli anni novanta veniva conclusa in media meno della metà dei corsi di formazione, ma dal duemila questa percentuale è virtuosamente salita, superando anche l’80%. Probabilmente le minori risorse disponibili sono state investite in maniera più accorta. Dispiace vedere che questa percentuale nel 2018 è tornata a scendere (61,1% nel primo semestre, 68,4% nel secondo).
“Incredibilmente, in regioni come la Campania o la Sardegna, nel secondo semestre del 2018 non risultano attivati corsi di formazione professionale”
Dispiace registrare anche le solite ormai usuali differenze da regione a regione. Mettendo in relazione il numero di iscritti nel corso del secondo semestre 2018 con le presenze in carcere al 30 giugno, si rileva che se in media in Italia gli iscritti erano il 3% dei presenti, in una grande regione come la Puglia erano l’8,9%, in Lombardia il 6,6%, ma in Veneto erano l’1,7%, in Sicilia lo 0,5% e incredibilmente, in regioni come la Campania o la Sardegna, nel secondo semestre del 2018 non risultano attivati corsi di formazione professionale.
I corsi che hanno coinvolto più detenuti riguardavano giardinaggio e agricoltura (12%), arte e cultura (13%) e cucina e ristorazione (17%).
Stupisce in tutto questo il messaggio dell’INPS del 5 marzo 2019, n. 909, che ha previsto la non erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI nei confronti delle migliaia di detenuti che hanno lavorato in carcere alle dipendenze dell’istituto penitenziario.
Il lavoro
Al 31 dicembre 2018 su 59.655 detenuti complessivamente presenti nelle carceri italiane, i lavoranti erano 17.614, di cui 6.373 stranieri e 809 donne. Questo dato registra il primo – seppure lieve – calo dopo un costante incremento nella serie storica delle rilevazioni che, dall’inizio degli anni novanta, hanno visto sostanzialmente crescere in modo progressivo il numero dei detenuti impiegati in attività lavorative.
Percentuale degli occupati tra i detenuti
Fonte: nostra elaborazione su dati DAP
Detenuti lavoranti | |||||||
Serie storica semestrale degli anni: 1991 – 2018 | |||||||
Data | Detenuti | Lavoranti | % Lavoranti | Lavoranti | % Lavoranti | Totale | % Lavoranti |
Rilevazione | Presenti | alle dipendenze | alle dipendenze | non alle dipendenze | non alle dipendenze | lavoranti | sui detenuti |
dell’Amministrazione | sul totale | dell’Amministrazione | sul totale | presenti | |||
Penitenziaria | dei lavoranti | Penitenziaria | lavoranti | ||||
6/30/1991 | 31.053 | 9.594 | 89,66 | 1.106 | 10,34 | 10.700 | 34,46 |
12/31/1991 | 35.469 | 9.615 | 88,19 | 1.287 | 11,81 | 10.902 | 30,74 |
6/30/1992 | 44.424 | 10.698 | 91,21 | 1.031 | 8,79 | 11.729 | 26,4 |
12/31/1992 | 47.316 | 9.766 | 88,68 | 1.247 | 11,32 | 11.013 | 23,28 |
6/30/1993 | 51.937 | 9.861 | 88,34 | 1.301 | 11,66 | 11.162 | 21,49 |
12/31/1993 | 50.348 | 9.398 | 87,35 | 1.361 | 12,65 | 10.759 | 21,37 |
6/30/1994 | 54.616 | 9.995 | 86,98 | 1.496 | 13,02 | 11.491 | 21,04 |
12/31/1994 | 51.165 | 10.061 | 87,59 | 1.426 | 12,41 | 11.487 | 22,45 |
6/30/1995 | 51.973 | 9.979 | 83,83 | 1.925 | 16,17 | 11.904 | 22,9 |
12/31/1995 | 46.908 | 10.351 | 86,59 | 1.603 | 13,41 | 11.954 | 25,48 |
6/30/1996 | 48.694 | 9.989 | 85,11 | 1.747 | 14,89 | 11.736 | 24,1 |
12/31/1996 | 47.709 | 10.222 | 85,41 | 1.746 | 14,59 | 11.968 | 25,09 |
6/30/1997 | 49.554 | 10.156 | 84,45 | 1.870 | 15,55 | 12.026 | 24,27 |
12/31/1997 | 48.495 | 10.033 | 85,68 | 1.677 | 14,32 | 11.710 | 24,15 |
6/30/1998 | 50.578 | 10.691 | 86,55 | 1.661 | 13,45 | 12.352 | 24,42 |
12/31/1998 | 47.811 | 10.356 | 87,47 | 1.483 | 12,53 | 11.839 | 24,76 |
6/30/1999 | 50.856 | 10.253 | 85,66 | 1.717 | 14,34 | 11.970 | 23,54 |
12/31/1999 | 51.814 | 10.421 | 87,55 | 1.482 | 12,45 | 11.903 | 22,97 |
6/30/2000 | 53.537 | 10.978 | 87,19 | 1.613 | 12,81 | 12.591 | 23,52 |
12/31/2000 | 53.165 | 11.121 | 86,85 | 1.684 | 13,15 | 12.805 | 24,09 |
6/30/2001 | 55.393 | 11.784 | 85,3 | 2.031 | 14,7 | 13.815 | 24,94 |
12/31/2001 | 55.275 | 11.784 | 85,25 | 2.039 | 14,75 | 13.823 | 25,01 |
6/30/2002 | 56.277 | 12.110 | 84,36 | 2.245 | 15,64 | 14.355 | 25,51 |
12/31/2002 | 55.670 | 11.213 | 83,22 | 2.261 | 16,78 | 13.474 | 24,2 |
6/30/2003 | 56.403 | 11.198 | 82,16 | 2.432 | 17,84 | 13.630 | 24,17 |
12/31/2003 | 54.237 | 11.463 | 83,23 | 2.310 | 16,77 | 13.773 | 25,39 |
6/30/2004 | 56.532 | 11.951 | 84,08 | 2.263 | 15,92 | 14.214 | 25,14 |
12/31/2004 | 56.068 | 12.152 | 82,75 | 2.534 | 17,25 | 14.686 | 26,19 |
6/30/2005 | 59.125 | 11.824 | 81,01 | 2.771 | 18,99 | 14.595 | 24,68 |
12/31/2005 | 59.523 | 12.723 | 81,68 | 2.853 | 18,32 | 15.576 | 26,17 |
6/30/2006 | 61.264 | 12.591 | 81,23 | 2.910 | 18,77 | 15.501 | 25,3 |
12/31/2006 | 39.005 | 10.483 | 87,21 | 1.538 | 12,79 | 12.021 | 30,82 |
6/30/2007 | 43.957 | 11.005 | 87,29 | 1.603 | 12,71 | 12.608 | 28,68 |
12/31/2007 | 48.693 | 11.717 | 87,93 | 1.609 | 12,07 | 13.326 | 27,37 |
6/30/2008 | 55.057 | 11.633 | 86,73 | 1.780 | 13,27 | 13.413 | 24,36 |
12/31/2008 | 58.127 | 12.165 | 86,95 | 1.825 | 13,05 | 13.990 | 24,07 |
6/30/2009 | 63.630 | 11.610 | 86,59 | 1.798 | 13,41 | 13.408 | 21,07 |
12/31/2009 | 64.791 | 12.376 | 86,72 | 1.895 | 13,28 | 14.271 | 22,03 |
6/30/2010 | 68.258 | 12.058 | 85,42 | 2.058 | 14,58 | 14.116 | 20,68 |
12/31/2010 | 67.961 | 12.110 | 85,44 | 2.064 | 14,56 | 14.174 | 20,86 |
6/30/2011 | 67.394 | 11.508 | 83,6 | 2.257 | 16,4 | 13.765 | 20,42 |
12/31/2011 | 66.897 | 11.700 | 83,8 | 2.261 | 16,2 | 13.961 | 20,87 |
6/30/2012 | 66.528 | 10.979 | 82,69 | 2.299 | 17,31 | 13.278 | 19,96 |
12/31/2012 | 65.701 | 11.557 | 83,7 | 2.251 | 16,3 | 13.808 | 21,02 |
6/30/2013 | 66.028 | 11.579 | 84,35 | 2.148 | 15,65 | 13.727 | 20,79 |
12/31/2013 | 62.536 | 12.268 | 84,34 | 2.278 | 15,66 | 14.546 | 23,26 |
6/30/2014 | 58.092 | 11.735 | 83,23 | 2.364 | 16,77 | 14.099 | 24,27 |
12/31/2014 | 53.623 | 12.226 | 84,03 | 2.324 | 15,97 | 14.550 | 27,13 |
6/30/2015 | 52.754 | 12.345 | 84,73 | 2.225 | 15,27 | 14.570 | 27,62 |
12/31/2015 | 52.164 | 13.140 | 84,64 | 2.384 | 15,36 | 15.524 | 29,76 |
6/30/2016 | 54.072 | 12.903 | 84,49 | 2.369 | 15,51 | 15.272 | 28,24 |
12/31/2016 | 54.653 | 13.480 | 82,95 | 2.771 | 17,05 | 16.251 | 29,73 |
6/30/2017 | 56.919 | 15.307 | 86,96 | 2.295 | 13,04 | 17.602 | 30,92 |
12/31/2017 | 57.608 | 15.924 | 86,52 | 2.480 | 13,48 | 18.404 | 31,95 |
6/30/2018 | 58.759 | 15.643 | 87,22 | 2.293 | 12,78 | 17.936 | 30,52 |
12/31/2018 | 59.655 | 15.228 | 86,45 | 2.386 | 13,55 | 17.614 | 29,53 |
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria Generale – Sezione Statistica
L’anno precedente, ad esempio, a fronte di un più basso numero di detenuti presenti nei nostri istituti penitenziari (57.608) i lavoranti erano, infatti, 18.804.
Inoltre, scomponendo il dato dell’ultima rilevazione, si può capire meglio quali siano le peculiarità del lavoro in carcere.
fonte: rielaborazione dati Dap
Detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria | ||||||
Situazione al 31 Dicembre 2018 | ||||||
Regione |
Lavorazioni
|
Colonie | Servizi d’istituto | Manutenzione ordinaria fabbricati | Servizi extramurari (Art. 21) |
Totale
|
di | agricole | |||||
detenzione | (ex | |||||
art.21 | ||||||
L. 354/75) | ||||||
(*) | ||||||
Lavorazioni | Colonie agricole | Servizi d’istituto | Manutenzione ordinaria fabbricati | Servizi extramurari (Art. 21) | ||
ABRUZZO | 102 | 0 | 488 | 25 | 20 | 635 |
BASILICATA | 0 | 0 | 129 | 5 | 16 | 150 |
CALABRIA | 8 | 0 | 588 | 47 | 66 | 709 |
CAMPANIA | 91 | 0 | 1.409 | 122 | 66 | 1.688 |
EMILIA ROMAGNA | 7 | 0 | 960 | 45 | 49 | 1.061 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 109 | 8 | 6 | 123 |
LAZIO | 75 | 0 | 1.337 | 133 | 61 | 1.606 |
LIGURIA | 0 | 0 | 263 | 13 | 10 | 286 |
LOMBARDIA | 7 | 0 | 1.456 | 92 | 121 | 1.676 |
MARCHE | 6 | 0 | 204 | 11 | 22 | 243 |
MOLISE | 0 | 0 | 161 | 9 | 13 | 183 |
PIEMONTE | 47 | 0 | 876 | 55 | 57 | 1.035 |
PUGLIA | 9 | 0 | 852 | 37 | 36 | 934 |
SARDEGNA | 5 | 224 | 533 | 52 | 51 | 865 |
SICILIA | 76 | 0 | 1.396 | 160 | 92 | 1.724 |
TOSCANA | 144 | 25 | 856 | 59 | 147 | 1.231 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 4 | 0 | 100 | 6 | 5 | 115 |
UMBRIA | 56 | 0 | 364 | 33 | 15 | 468 |
VALLE D’AOSTA | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 46 |
VENETO | 0 | 0 | 397 | 24 | 29 | 450 |
Totale | 637 | 249 | 12.522 | 938 | 882 | 15.228 |
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell’art.21 L.354/75 stipendiati dall’Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all’istituto. | ||||||
Lavorazioni | Colonie agricole | Servizi d’istituto | Manutenzione ordinaria fabbricati | Servizi extramurari (Art. 21) | ||
Totale | 637 | 249 | 12.522 | 938 | 882 | 15.228 |
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria Generale – Sezione Statistica
Detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria | ||||||
Situazione al 31 Dicembre 2018 | ||||||
Regione |
Lavorazioni
|
Colonie | Servizi d’istituto | Manutenzione ordinaria fabbricati | Servizi extramurari (Art. 21) |
Totale
|
di | agricole | |||||
detenzione | (ex | |||||
art.21 | ||||||
L. 354/75) | ||||||
(*) | ||||||
Lavorazioni | Colonie agricole | Servizi d’istituto | Manutenzione ordinaria fabbricati | Servizi extramurari (Art. 21) | ||
ABRUZZO | 102 | 0 | 488 | 25 | 20 | 635 |
BASILICATA | 0 | 0 | 129 | 5 | 16 | 150 |
CALABRIA | 8 | 0 | 588 | 47 | 66 | 709 |
CAMPANIA | 91 | 0 | 1.409 | 122 | 66 | 1.688 |
EMILIA ROMAGNA | 7 | 0 | 960 | 45 | 49 | 1.061 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 109 | 8 | 6 | 123 |
LAZIO | 75 | 0 | 1.337 | 133 | 61 | 1.606 |
LIGURIA | 0 | 0 | 263 | 13 | 10 | 286 |
LOMBARDIA | 7 | 0 | 1.456 | 92 | 121 | 1.676 |
MARCHE | 6 | 0 | 204 | 11 | 22 | 243 |
MOLISE | 0 | 0 | 161 | 9 | 13 | 183 |
PIEMONTE | 47 | 0 | 876 | 55 | 57 | 1.035 |
PUGLIA | 9 | 0 | 852 | 37 | 36 | 934 |
SARDEGNA | 5 | 224 | 533 | 52 | 51 | 865 |
SICILIA | 76 | 0 | 1.396 | 160 | 92 | 1.724 |
TOSCANA | 144 | 25 | 856 | 59 | 147 | 1.231 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 4 | 0 | 100 | 6 | 5 | 115 |
UMBRIA | 56 | 0 | 364 | 33 | 15 | 468 |
VALLE D’AOSTA | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 46 |
VENETO | 0 | 0 | 397 | 24 | 29 | 450 |
Totale | 637 | 249 | 12.522 | 938 | 882 | 15.228 |
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell’art.21 L.354/75 stipendiati dall’Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all’istituto. | ||||||
Lavorazioni | Colonie agricole | Servizi d’istituto | Manutenzione ordinaria fabbricati | Servizi extramurari (Art. 21) | ||
Totale | 637 | 249 | 12.522 | 938 | 882 | 15.228 |
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria Generale – Sezione Statistica
Dei detenuti impiegati, 15.228 risultano lavorare alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (pari al 86,45 %) e 2.386 alle dipendenze di altri lavoratori (pari al 13,55 %). All’interno della prima categoria, 637 sono impiegati in lavorazioni, 249 nelle colonie agricole, ben 12.522 nei servizi di istituto, 938 nella manutenzione ordinaria di fabbricati e solo 882 in servizi extramurari ex art. 21 OP. Tra coloro che non lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, i semiliberi impiegati in attività lavorative sono 661, di cui 39 lavorano in proprio e 622 per datori di lavoro esterni; 749 detenuti lavorano all’esterno ex art. 21, mentre lavorano in istituto ma per conto di imprese o cooperative rispettivamente 245 e 686 detenuti.
La stragrande maggioranza dei detenuti lavoratori, dunque, presta la propria attività per la stessa Amministrazione penitenziaria e, per lo più, all’interno dell’istituto. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio di Antigone nel corso delle visite del 2018 sono ben 17 gli istituti (pari al 20%) in cui non ci sono lavoratori alle dipendenze di soggetti diversi dall’amministrazione.
Il lavoro è dunque poco, certo non basta per tutti, e per molti detenuti è impossibile mandare qualche soldo a casa. E’ difficile anche solo sopravvivere in maniera dignitosa. Stupisce in tutto questo il messaggio dell’INPS del 5 marzo 2019, n. 909, che ha previsto la non erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI nei confronti delle migliaia di detenuti che hanno lavorato in carcere alle dipendenze dell’istituto penitenziario. Resta invece erogabile, incomprensibilmente, per le poche decine che hanno lavorato per datori di lavoro esterni.