Casa Circondariale di Sala Consilina (Chiusa)
ISTITUTO | |
Nome | CC Sala Consilina |
Tipologia | Casa Circondariale |
Indirizzo | Via Gioberti n° 9 84036 – Sala Consilina (Sa) |
Telefono e e-mail | Telefono: 0975.21019; mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Dislocazione | Urbana |
Tribunale, Ufficio di Sorveglianza e UEPE di riferimento | Potenza |
NODI IDENTIFICATIVI E PROBLEMATICI | |
Analisi e sintesi dei caratteri essenziali e condizioni di vivibilità generale |
Chiuso ad Ottobre del 2015 Le ridotte dimensioni dell'istituto, accompagnate da limitata presenza di detenuti, consentono all'amministrazione una gestione più umana dell'esecuzione della pena. Originariamente la struttura aveva una destinazione conventuale. |
STRUTTURA | |
Anno di costruzione e di consegna | La datazione risulta difficile in considerazione dell'originaria destinazione conventuale: l'utilizzo a fini penitenziari risale ad almeno agli inizi del Novecento. |
Tipologia della struttura | L'istituto non è strutturato in blocchi, essendo contenuto in un unico corpo di fabbrica. |
Condizioni generali della struttura | Nonostante la vetustà della struttura, l'istituto è mantenuto in buono stato. |
Numero e tipologia di reparti e/o sezioni | Due sezioni, di cui una dedicata esclusivamente ai semiliberi. |
Condizioni generali delle celle | Le celle sono in totale sette e sono dotate di letti a castello anche a tre piani (l'ultimo non utilizzato in nessuna delle celle visitate): tutte le celle sono fornite di bagno in ambiente separato, mentre le docce sono “in comune”. |
Numero di detenuti per cella | Dai quattro ai sei detenuti. |
Tipologia, dimensioni, caratteristiche degli spazi comuni interni | L'aula scolastica funge anche da biblioteca; c'è una piccola cappella collocata al primo livello nei pressi del reparto detentivo. |
Dimensioni e caratteristiche degli spazi comuni esterni | Il reparto detentivo si apre in uno spazio scoperto che funge da area per i passeggi e anche da area verde per i colloqui con i mesi estivi: è attrezzato come luogo di incontro con i minori e utilizzato anche come luogo di rappresentazioni teatrali. |
Cucina | Una proporzionata cucina serve tutti i detenuti dell'istituto. Buone le condizioni materiali. |
Sezioni detentive o spazi comuni attualmente non sono in uso | ND |
DETENUTI | |
Numero al momento della visita | 22 |
Capienza regolamentare | 22 |
Caratteristiche della popolazione detenuta | ND |
Donne (e donne con bambini) | 0 |
Stranieri | 3 |
Nazionalità più presente in istituto | Rumena (con due presenze) |
Transessuali | 0 |
Alta sicurezza | ND |
41 bis | 0 |
Collaboratori di giustizia | 0 |
Giovani adulti | ND |
Art. 21 | ND |
Semiliberi | 1 |
“In Osservazione” | ND |
Isolamento | ND |
Altro | ND |
STAFF | |
Direttore | Concetta Felaco |
Vicedirettori | ND |
Polizia penitenziaria | ND |
Comandante | Guido Piergallini |
Educatori | 1 |
Assistenti sociali assegnati | ND |
Altro personale | ND |
Volontari | Presente la Caritas, la quale – oltre a farsi carico del supporto spirituale – fornisce prodotti per l'igiene personale e per il vestiario. |
EVENTI CRITICI (riferiti ai casi avvenuti nelle ultime 3 annualità) | |
Autolesionismo | Un episodio nell'anno 2014. |
Suicidi | ND |
Esiste un “Protocollo di prevenzione del rischio suicidario in Istituto” così come richiesto dall’OMS e dal Dap? | ND |
Evasioni | ND |
Scioperi della fame | ND |
Rivolte | ND |
Altro | ND |
SANITÀ | |
Adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, del servizio e dell’assistenza | ND |
Numero medici, infermieri e OSS | ND |
Responsabile area sanitaria | Adamo Maiese – Asl Salerno |
Principali prestazioni sanitarie garantite all’interno dell’istituto | ND |
Accesso alle diete | ND |
Possibilità reali di terapie odontoiatriche e oculistiche; | ND |
Uso/abuso di farmaci e livello di comunicazione dell’esito delle analisi effettuate e di informazione sugli effetti dei farmaci somministrati. | ND |
Cartella clinica informatizzata | ND |
Situazione tossicodipendenze | ND |
Situazione patologie psichiatriche | ND |
Situazione detenuti disabili | ND |
LAVORO | |
Numero medio di lavoranti | 6 |
Tipi di lavori: | ND |
Interni | 2 addetti alla cucina, 2 addetti alle pulizie, 2 m.o.f. |
esterni | ND |
Modalità di accesso al lavoro e turnazione. | ND |
Numero di ore retribuite sul totale del lavoro prestato. | ND |
Budget annuale per mercedi. | ND |
Presenza di iniziative per la possibilità di sbocchi per il reinserimento lavorativo per i dimittendi. | ND |
FORMAZIONE PROFESSIONALE | |
Numero e tipologia di corsi e numero di partecipanti ad ogni corso | ND |
ISTRUZIONE | |
Numero di corsi divisi per livello | Presente solo la scuola primaria. |
Media frequentanti per livello di scuola | 11-dic |
QUOTIDIANITA’ DETENTIVA E “SORVEGLIANZA DINAMICA” | |
Regime detentivo sezione per sezione | L'istituto pratica il regime delle 8 ore fuori dalla cella: delle due sezioni detentive, quella collocata al piano terra sbocca direttamente su di un'area scoperta in cui i detenuti – specie nei mesi estivi – hanno la facoltà di trascorre il loro tempo. L'altra sezione è dedicata ai semiliberi. |
Ore trascorse fuori dalla sezione detentiva | ND |
Spazi di socialità all’interno della sezione | ND |
E’ prevista una sala mensa/refettorio dove consumare i pasti in comune | ND |
Presenza di una “sala regia” collegata con un sistema di videosorveglianza interno. | SI |
Presenza di particolari supporti tecnologici che limitano/sostituiscono compiti tradizionalmente affidati al personale | ND |
Particolari disposizioni poste in essere dalla direzione dell’istituto per regolamentare l’apertura delle celle | ND |
Opinioni degli operatori circa l’applicazione della “sorveglianza dinamica” | Gli operatori non solo ritengono migliorato il clima detentivo a seguito dell'apertura delle celle, ma registrano anche un miglioramento comportamentale in capo a detenuti provenienti da istituti maggiormente limitanti la libertà di movimento interna. |
CONTATTI CON L’ESTERNO | |
Colloqui: orari e giorni | Lunedì e Venerdì dalle 09.00 alle 14.00 |
Stima dei tempi accesso al colloquio | ND |
È presente il bancone divisorio? | No |
Telefonate: quante e durata reale. È previsto l’uso della scheda telefonica? E’ previsto il servizio di colloqui a distanza via Skype o simili? | ND |
Data della visita: | 21-ago-15 |