DATI STATISTICI
giustizia.it
Dati riferiti al 30 giugno 2006
Ultima modifica: 27/07/2006 |
2004
Il numero di stranieri ristretti negli istituti penitenziari risulta in costante crescita, così come la quota sul totale dei detenuti presenti (30% nel 2005). Circa il 70% dei detenuti stranieri proviene da paesi del Nord Africa (Marocco, Tunisia, Algeria) e da paesi della penisola balcanica (Albania, Romania, ex Jugoslavia). In merito ai reati ascritti ai detenuti stranieri, le differenze più rilevanti riguardano la quota delle violazioni contro la legge sulla droga (il 27% contro il 12% degli italiani).
Detenuti stranieri per nazionalità | Dati riferiti al 31 Dicembre 2004 | ||||
NAZIONE | DONNE | UOMINI | TOTALE | ||
ALBANIA | 51 | 2699 | 2750 | ||
ALGERIA | 4 | 1235 | 1239 | ||
ANDORRA | 1 | 1 | |||
ANGOLA | 11 | 11 | |||
ARGENTINA | 5 | 45 | 50 | ||
ARMENIA | 1 | 1 | |||
AUSTRALIA | 3 | 3 | |||
AUSTRIA | 3 | 12 | 15 | ||
BANGLADESH | 1 | 28 | 29 | ||
BELGIO | 2 | 26 | 28 | ||
BENIN | 3 | 4 | 7 | ||
BIELORUSSIA | 1 | 11 | 12 | ||
BOLIVIA | 19 | 36 | 55 | ||
BOSNIA-ERZEGOVINA | 10 | 69 | 79 | ||
BRASILE | 45 | 88 | 133 | ||
BULGARIA | 19 | 93 | 112 | ||
BURKINA FASO | 3 | 3 | |||
BURUNDI | 11 | 11 | |||
CAMERUN | 2 | 11 | 13 | ||
CANADA | 1 | 5 | 6 | ||
CECOSLOVACCHIA | 3 | 3 | |||
CENTRAFRICA | 1 | 1 | |||
CILE | 12 | 125 | 137 | ||
CINA POPOLARE | 14 | 206 | 220 | ||
CIPRO | 1 | 1 | |||
COLOMBIA | 58 | 173 | 231 | ||
CONGO | 12 | 12 | |||
COREA DEL SUD | 1 | 1 | |||
COSTA D'AVORIO | 4 | 42 | 46 | ||
COSTA RICA | 1 | 9 | 10 | ||
CROAZIA | 40 | 155 | 195 | ||
ECUADOR | 21 | 117 | 138 | ||
EGITTO | 163 | 163 | |||
EL SALVADOR | 1 | 2 | 3 | ||
ERITREA | 1 | 5 | 6 | ||
ETIOPIA | 13 | 13 | |||
FEDERAZIONE RUSSA | 9 | 43 | 52 | ||
FILIPPINE | 17 | 38 | 55 | ||
FINLANDIA | 1 | 1 | |||
FRANCIA | 13 | 144 | 157 | ||
GABON | 24 | 24 | |||
GAMBIA | 2 | 58 | 60 | ||
GEORGIA | 2 | 2 |
GERMANIA | 13 | 67 | 80 | ||
GHANA | 15 | 123 | 138 | ||
GIAMAICA | 7 | 7 | |||
GIAPPONE | 1 | 1 | |||
GIORDANIA | 10 | 10 | |||
GRAN BRETAGNA | 4 | 26 | 30 | ||
GRECIA | 2 | 32 | 34 | ||
GUATEMALA | 1 | 5 | 6 | ||
GUINEA | 9 | 9 | |||
GUINEA BISSAO | 3 | 3 | |||
GUINEA EQUATORIALE | 1 | 1 | |||
HAITI | 1 | 1 | |||
HONDURAS | 1 | 1 | 2 | ||
INDIA | 44 | 44 | |||
IRAN | 15 | 15 | |||
IRAQ | 68 | 68 | |||
ISOLA DI CUBA | 1 | 8 | 9 | ||
ISOLE BAHAMA | 2 | 2 | |||
ISOLE DEL CAPO VERDE | 1 | 4 | 5 | ||
ISOLE MALDIVE | 1 | 1 | |||
ISRAELE | 1 | 33 | 34 | ||
JUGOSLAVIA | 141 | 756 | 897 | ||
KENIA | 10 | 10 | |||
KUWAIT | 1 | 1 | |||
LIBANO | 34 | 34 | |||
LIBERIA | 2 | 48 | 50 | ||
LIBIA | 38 | 38 | |||
LITUANIA | 4 | 20 | 24 | ||
MACEDONIA | 2 | 117 | 119 | ||
MALESIA | 3 | 3 | |||
MALI | 19 | 19 | |||
MALTA | 3 | 3 | |||
MAROCCO | 37 | 3904 | 3941 | ||
MAURITANIA | 20 | 20 | |||
MAURITIUS | 4 | 4 | |||
MESSICO | 3 | 11 | 14 | ||
MOLDAVIA | 27 | 163 | 190 | ||
MOZAMBICO | 3 | 3 | |||
NICARAGUA | 1 | 1 | |||
NIGER | 1 | 1 | |||
NIGERIA | 172 | 475 | 647 | ||
NORVEGIA | 1 | 1 | |||
PAESI BASSI | 9 | 43 | 52 | ||
PAKISTAN | 43 | 43 | |||
PALESTINA | 121 | 121 | |||
PARAGUAY | 1 | 5 | 6 | ||
PERU' | 17 | 141 | 158 | ||
POLONIA | 23 | 132 | 155 | ||
PORTOGALLO | 3 | 17 | 20 | ||
REPUBBLICA CEKA | 3 | 15 | 18 | ||
REPUBBLICA DOMINICANA | 39 | 119 | 158 | ||
REPUBBLICA SLOVACCA | 3 | 8 | 11 | ||
ROMANIA | 133 | 1288 | 1421 | ||
RUANDA | 15 | 15 | |||
SENEGAL | 1 | 231 | 232 | ||
SIERRA LEONE | 1 | 41 | 42 | ||
SINGAPORE | 2 | 2 | |||
SIRIA | 17 | 17 | |||
SLOVENIA | 2 | 57 | 59 |
SOMALIA | 1 | 22 | 23 | ||
SPAGNA | 13 | 111 | 124 | ||
SRI LANKA | 1 | 38 | 39 | ||
STATI UNITI D'AMERICA | 3 | 7 | 10 | ||
SUDAFRICA | 2 | 9 | 11 | ||
SUDAN | 1 | 10 | 11 | ||
SVEZIA | 1 | 1 | |||
SVIZZERA | 3 | 10 | 13 | ||
TANZANIA | 33 | 33 | |||
THAILANDIA | 1 | 1 | |||
TOGO | 1 | 7 | 8 | ||
TRINIDAD E TOBAGO | 2 | 2 | |||
TUNISIA | 22 | 1912 | 1934 | ||
TURCHIA | 3 | 107 | 110 | ||
UCRAINA | 18 | 119 | 137 | ||
UGANDA | 2 | 2 | 4 | ||
UNGHERIA | 4 | 40 | 44 | ||
URUGUAY | 5 | 37 | 42 | ||
UZBEKISTAN | 1 | 1 | |||
VENEZUELA | 26 | 80 | 106 | ||
VIETNAM | 2 | 2 | |||
YEMEN DEL NORD | 2 | 2 | |||
ZAIRE | 5 | 5 | |||
ZAMBIA | 1 | 1 | |||
NAZIONALITA' NON PECISATA | 2 | 14 | 16 | ||
R | |||||
Totale complessivo | 1.131 | 16.688 | 17.819 |
Fonte: Ministero della Giustizia